For the following Mac, the RAM is soldered on the logic board. We provide advanced RAM upgraded service on these specific model with 6 month warranty.
Mac RAM Upgrade Price List
Description | Current RAM | Upgrade RAM | Price(AUD) |
11″ MacBook Air 2013 | 4GB | 8GB | 350$ |
11″ MacBook Air 2014 | 4GB | 8GB | 350$ |
11″ MacBook Air 2015 | 4GB | 8GB | 350$ |
13″ MacBook Air 2013 | 4GB | 8GB | 450$ |
13″ MacBook Air 2014 | 4GB | 8GB | 450$ |
13″ MacBook Air 2015 | 4GB | 8GB | 450$ |
Mac Mini Late 2014 | 4GB/8GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2013 Retina | 8GB/4GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2014 Retina | 8GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2015 Retina | 8GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2016 Four Thunderbolt 3 Ports | 8GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2016 Two Thunderbolt 3 Ports | 8GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2017 Four Thunderbolt 3 Ports | 8GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2017 Two Thunderbolt 3 Ports | 8GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2018 Four Thunderbolt 3 Ports | 8GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2019 Four Thunderbolt 3 Ports | 8GB | 16GB | 550$ |
13″ MacBook Pro 2019 Two Thunderbolt 3 Ports | 8GB | 16GB | 550$ |
21.5″ iMac Late 2015 | 8GB | 16GB | 550$ |
15″ Macbook Pro 2013 retina | 8GB | 16GB | 650$ |
15″ Macbook Pro 2018 Retina | 16GB | 32GB | 750$ |
15″ Macbook Pro 2019 Retina | 16GB | 32GB | 750$ |
16″ MacBook Pro 2019 Retina | 16GB | 32GB/64GB | 750$/850$ |
For these MacBook 2012 or older, the RAM is plug-able. We provide basic RAM upgrade service. The cost is 80$ plus the RAM parts.